Du suchst nach passenden Kohlehydrat-Quellen für deine Ernährung? Unsere Kohlenhydrate-Tabelle wird dir weiterhelfen können.
Die nachfolgende Kohlenhydrate-Tabelle gibt dir eine Übersicht über den Kalorien- und Kohlehydratgehalt von gängigen Kohlehydratquellen.
Hier findest du die passenden Lebensmittel für eine erfolgreiche Diät. Geeignet ist die Kohlenhydrat-Tabelle zum Abnehmen. Natürlich kannst du auch mit Kohlenhydrate abnehmen.
Kohlenhydrate-Tabelle nach Kalorien
(Nährwerte pro 100g):
Gemüse (stärkehaltig)
Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhyd. |
Kürbis | 30 kcal | 5g |
Erbsen | 70 kcal | 9g |
Kartoffeln | 71 kcal | 15g |
Süßkartoffeln | 110 kcal | 24g |
Zuckermais | 76 kcal | 11g |
Mais | 331 kcal | 65g |
Gemüse (nicht stärkehaltig)
Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhyd. |
Gurke | 12 kcal | 1,8g |
Salatblätter | 15 kcal | 1g |
Champignons | 15 kcal | 1g |
Radieschen | 15 kcal | 2,1g |
Sellerie | 17 kcal | 2,2g |
Aubergine | 17 kcal | 2,5g |
Tomate | 17 kcal | 2,5g |
Spargel | 18 kcal | 2g |
Zucchini | 19 kcal | 2g |
Blumenkohl | 23 kcal | 2,3g |
Brokkoli | 25 kcal | 1,7g |
Fenchel | 25 kcal | 3g |
Kohlrabi | 25 kcal | 3,7g |
Lauch | 26 kcal | 3,2g |
Karotten | 27 kcal | 5g |
Artischocken | 28 kcal | 2g |
Zwiebeln | 28 kcal | 4g |
Paprika | 30 kcal | 5g |
Knoblauch | 142 kcal | 28g |
Obst
Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhyd. |
Brombeere | 30 kcal | 2,7g |
Erdbeere | 32 kcal | 5g |
Himbeere | 34 kcal | 5g |
Wassermelone | 38 kcal | 8g |
Pfirsich | 41 kcal | 9g |
Heidelbeere | 42 kcal | 7g |
Orange | 47 kcal | 9g |
Grapefruit | 50 kcal | 9g |
Mandarine | 50 kcal | 10g |
Apfel | 52 kcal | 11g |
Birne | 52 kcal | 11g |
Zuckermelone | 55 kcal | 12g |
Zitrone | 56 kcal | 8g |
Ananas | 60 kcal | 13g |
Mango | 60 kcal | 13g |
Kirsche | 60 kcal | 13,3g |
Kiwi | 61 kcal | 10g |
Feige | 63 kcal | 13g |
Traube | 71 kcal | 15,6g |
Banane | 95 kcal | 21g |
Getreide
Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhyd. |
Vollkornbrot | 190 kcal | 37g |
Roggenbrot | 225 kcal | 47g |
Dinkelbrot | 234 kcal | 40g |
Couscous | 351 kcal | 66g |
Reis | 353 kcal | 75g |
Haferflocken | 370 kcal | 63g |
Sonstiges
Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhyd. |
Buchweizen | 340 kcal | 71g |
Nudeln | 360 kcal | 70g |
Quinoa | 363 kcal | 62g |
Amaranth | 370 kcal | 63g |
Hülsenfrüchte
Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhyd. |
Kidneybohne (Konserve) | 73 kcal | 9g |
Käferbohne (Konserve) | 83 kcal | 12g |
Linsen (Konserve) | 86 kcal | 12g |
Weiße Bohne (Konserve) | 98 kcal | 13g |
Kichererbse (Konserve) | 120 kcal | 15g |
Linsen | 270 kcal | 40g |
Kichererbsen | 310 kcal | 44g |
Nüsse/Samen/Kerne
Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhyd. |
Chia-Samen | 444 kcal | 5g |
Leinsamen | 539 kcal | 3g |
Pistazien | 601 kcal | 11g |
Sonnenblumenkerne | 609 kcal | 12g |
Erdnüsse | 612 kcal | 14g |
Cashewnüsse | 616 kcal | 21g |
Mandeln | 624 kcal | 5,5g |
Haselnüsse | 670 kcal | 6g |
Walnüsse | 714 kcal | 5,5g |
Milchprodukte
Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhyd. |
Joghurt (0,1%) | 40 kcal | 4,9g |
Milch (1,5%) | 46 kcal | 4,8g |
Milch (3,5%) | 64 kcal | 4,7g |
Joghurt (3,6%) | 68 kcal | 4,8g |
Topfen/Quark (mager) | 70 kcal | 4,1g |
Topfen/ Quark (20%) | 100 kcal | 3,6g |
Machen Kohlenhydrate dick?
Nein Kohlenhydrate machen nicht dick. Nur, wenn deine Kalorienzufuhr deinen Kalorienverbrauch übersteigt, nimmst du zu.
Du kannst einen Kalorienüberschuss aber auch mit Fett, Eiweiß oder Alkohol erzeugen.
Die Kohlenhydrate-Tabelle zeigt dir nur eine Übersicht, welche Lebensmittel, wie viele Kalorien und Kohlenhydrate (pro 100g) haben.
Wenn du abnehmen möchtest, musst du nicht zwingend jene Lebensmittel priorisieren, welche die wenigsten Kohlenhydrate haben. Besser ist es auf die Kalorien zu achten, wobei weniger Kohlenhydrate meist weniger Kalorien bedeutet.
Doch du kannst auch Reis, Nudeln, sogar Süßigkeiten in deine Diät einbauen, solange die Kalorienzufuhr am Ende des Tages, deinen Kalorienverbrauch nicht übersteigt.
Was muss ich sonst beachten?
Auch, wenn Kohlenhydrate nicht direkt dick machen, solltest du auf ausgewogene Mahlzeiten zu achten. Wenn du flexibel und einfach abnehmen möchtest, dann solltest Gemüse und Eiweiß zu jeder Mahlzeit essen und eventuell einen Teil der Kohlenhydrate damit ersetzen.
Suche dir also eine Vielzahl an Lebensmittel aus der Kohlenhydrate-Tabelle aus und kombiniere diese mit Proteinquellen deiner Wahl.
Bleibe flexibel, iss ausgewogen und nimm erfolgreich ab.
0 Kommentare